<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>admeria.pl</title>
	<atom:link href="http://admeria.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://admeria.pl</link>
	<description>ADMERIA świadczy usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz usługi związane z digitalizacją dokumentacji.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 08:47:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kilometrówka 2012 &#8211; dlaczego nadal nie ma rozporządzenia?</title>
		<link>http://admeria.pl/2012/02/kilometrowka-2012-dlaczego-nadal-nie-ma-rozporzadzenia/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2012/02/kilometrowka-2012-dlaczego-nadal-nie-ma-rozporzadzenia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[kilometrówka]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wyjaśnienie przyczyn zwłoki w wprowadzeniu zmian w rozporządzenia w sprawie tzw. kilometrówki.</p><p><a href="http://admeria.pl/2012/02/kilometrowka-2012-dlaczego-nadal-nie-ma-rozporzadzenia/">Kilometrówka 2012 &#8211; dlaczego nadal nie ma rozporządzenia?</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2012/02/kilometrowka-2012-dlaczego-nadal-nie-ma-rozporzadzenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór formy zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą tylko do 20 lutego</title>
		<link>http://admeria.pl/2012/02/wybor-formy-zaplaty-zaliczki-na-podatek-dochodowy-od-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-tylko-do-20-lutego/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2012/02/wybor-formy-zaplaty-zaliczki-na-podatek-dochodowy-od-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-tylko-do-20-lutego/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[PIT/CIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wybór formy zapłaty zaliczki na podatek dochodowy jest bardzo istotną kwestią. Podatnik dokonując odpowiedniego wyboru formy zapłaty zaliczki, poprzedzonego dobrą analizą i planem działania firmy może uzyskać wzrost płynności finansowej przedsiębiorstwa. W przypadku jednak, gdy analiza była przeprowadzona błędnie lub nie było jej w ogóle, wybór błędnego sposobu regulowania zaliczek na podatek dochodowy może skończyć się przykrymi dla podatnika konsekwencjami.  </p><p><a href="http://admeria.pl/2012/02/wybor-formy-zaplaty-zaliczki-na-podatek-dochodowy-od-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-tylko-do-20-lutego/">Wybór formy zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą tylko do 20 lutego</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2012/02/wybor-formy-zaplaty-zaliczki-na-podatek-dochodowy-od-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-tylko-do-20-lutego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych czyli jak odliczyć 12000 zł podatku naliczonego zamiast 6000 zł</title>
		<link>http://admeria.pl/2012/01/pelne-odliczenie-vat-od-samochodow-osobowych-czyli-jak-odliczyc-12000-zl-podatku-naliczonego-zamiast-6000-zl/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2012/01/pelne-odliczenie-vat-od-samochodow-osobowych-czyli-jak-odliczyc-12000-zl-podatku-naliczonego-zamiast-6000-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT od samochodów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[<p>Biuro rachunkowe ADMERIA bardzo często spotyka się z sytuacją, w której Podatnicy, nie wykorzystują swoich praw pozwalających na pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych używanych w prowadzonej działalności gospodarczej. Sytuacja ta spowodowana jest głównie nie znajomością przepisów, rzadziej unikaniem operacji leasingowania pojazdów. </p><p><a href="http://admeria.pl/2012/01/pelne-odliczenie-vat-od-samochodow-osobowych-czyli-jak-odliczyc-12000-zl-podatku-naliczonego-zamiast-6000-zl/">Pełne odliczenie VAT od samochodów osobowych czyli jak odliczyć 12000 zł podatku naliczonego zamiast 6000 zł</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2012/01/pelne-odliczenie-vat-od-samochodow-osobowych-czyli-jak-odliczyc-12000-zl-podatku-naliczonego-zamiast-6000-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bat na sprzedawców Allegro  &#8211; nowe narzędzie kontroli w rękach organów podatkowych</title>
		<link>http://admeria.pl/2012/01/bat-na-sprzedawcow-allegro-nowe-narzedzie-kontroli-w-rekach-organow-podatkowych/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2012/01/bat-na-sprzedawcow-allegro-nowe-narzedzie-kontroli-w-rekach-organow-podatkowych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 15:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Działalność gospodarcza]]></category>
		<category><![CDATA[KPIR]]></category>
		<category><![CDATA[PIT/CIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[PIT]]></category>
		<category><![CDATA[PKPIR]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wrocławska Izba Skarbowa ogłosiła przetarg na oprogramowanie obsługujące bazę danych allegro.pl. Dane uzyskane dzięki takiej aplikacji umożliwią fiskusowi nie tylko udokumentowanie transkcji prowadzonych przez allegrowiczów ale także zbadanie powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi.</p><p><a href="http://admeria.pl/2012/01/bat-na-sprzedawcow-allegro-nowe-narzedzie-kontroli-w-rekach-organow-podatkowych/">Bat na sprzedawców Allegro  &#8211; nowe narzędzie kontroli w rękach organów podatkowych</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2012/01/bat-na-sprzedawcow-allegro-nowe-narzedzie-kontroli-w-rekach-organow-podatkowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmiana stawki na obuwie i ubranka dziecięce od 1 stycznia 2012</title>
		<link>http://admeria.pl/2011/12/zmiana-stawki-na-obuwie-i-ubranka-dzieciece-od-1-stycznia-2012/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2011/12/zmiana-stawki-na-obuwie-i-ubranka-dzieciece-od-1-stycznia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ustawodawca nie przewidział, żadnych przepisów przejściowych dlatego też począwszy od nowego roku jedyną stawką jaką będzie można zastosować przy sprzedaży tych towarów będzie 23% stawka VAT.</p><p><a href="http://admeria.pl/2011/12/zmiana-stawki-na-obuwie-i-ubranka-dzieciece-od-1-stycznia-2012/">Zmiana stawki na obuwie i ubranka dziecięce od 1 stycznia 2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2011/12/zmiana-stawki-na-obuwie-i-ubranka-dzieciece-od-1-stycznia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podwyżka składki rentowej do 8% zatwierdzona</title>
		<link>http://admeria.pl/2011/12/podwyzka-skladki-rentowej-do-8-zatwierdzona/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2011/12/podwyzka-skladki-rentowej-do-8-zatwierdzona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadry i Płace]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie społeczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zwiększenie obciążeń pracodawcy poprzez podwyższenie składki rentowej o2% po stronie płatnika składek stało się faktem. Zmiana ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych została przyjęta przez sejm 21 grudnia 2011 roku. Następnego dnia zmiana ustawy została bez poprawek przyjęta przez senat.

Nowa 8% wysokość składki rentowej obowiązywać będzie od 1 lutego 2012 r</p><p><a href="http://admeria.pl/2011/12/podwyzka-skladki-rentowej-do-8-zatwierdzona/">Podwyżka składki rentowej do 8% zatwierdzona</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2011/12/podwyzka-skladki-rentowej-do-8-zatwierdzona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do kiedy udzielić zaległy urlop za 2011 rok</title>
		<link>http://admeria.pl/2011/12/do-kiedy-udzielic-zalegly-urlop-za-2011-rok/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2011/12/do-kiedy-udzielic-zalegly-urlop-za-2011-rok/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 09:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadry i Płace]]></category>
		<category><![CDATA[urlopy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[<p>Spór dotyczył daty wykorzystania zaległego urlopu za 2011 rok. Pracownicy i organizacje pracownicze uważały, że ponieważ urlop dotyczy 2011 r. tj. roku, w którym przepis nie obowiązywał urlop należy udzielić nie później niż do 31 marca 2012 roku. Pracodawcy z kolei uważali, że prawo do zaległego urlopu powstaje z dniem 1 stycznia 2012 r., a więc w okresie obowiązywania już nowego przepisu, co daje im prawo do udzielenia zaległego urlopu do końca września 2012 r. Co gorsza , w tej kwestii nawet specjaliści mieli podzielone zdanie.</p><p><a href="http://admeria.pl/2011/12/do-kiedy-udzielic-zalegly-urlop-za-2011-rok/">Do kiedy udzielić zaległy urlop za 2011 rok</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2011/12/do-kiedy-udzielic-zalegly-urlop-za-2011-rok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ustalenie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach &#8211; czyli jak urząd skarbowy udowodni, że ukrywasz dochody</title>
		<link>http://admeria.pl/2011/12/ustalenie-przychodow-nie-znajdujacych-pokrycia-w-ujawnionych-zrodlach-czyli-jak-urzad-skarbowy-udowodni-ze-ukrywasz-dochody/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2011/12/ustalenie-przychodow-nie-znajdujacych-pokrycia-w-ujawnionych-zrodlach-czyli-jak-urzad-skarbowy-udowodni-ze-ukrywasz-dochody/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 20:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[kontrola podatkowa]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[<p>Urzędy skarbowe z każdym rokiem zwiększają nacisk na badanie przychodów z nieujawnionych źródeł. Kontrola nieujawnionych źródeł dochodów jest obecnie jednym z priorytetów organów podatkowych. Potwierdza to fakt, że w opublikowanym na początku roku przez Departament Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów wyciąg z zadań urzędów kontroli skarbowej na 2011 rok, stwierdzono, że w kręgu zainteresowania kontroli skarbowej na rok 2011 znajduje się m.in. opodatkowanie podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych źródeł. Podobnie zadanie z pewnością znajdzie się w zadaniach UKS'ów na kolejny rok.</p><p><a href="http://admeria.pl/2011/12/ustalenie-przychodow-nie-znajdujacych-pokrycia-w-ujawnionych-zrodlach-czyli-jak-urzad-skarbowy-udowodni-ze-ukrywasz-dochody/">Ustalenie przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach &#8211; czyli jak urząd skarbowy udowodni, że ukrywasz dochody</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2011/12/ustalenie-przychodow-nie-znajdujacych-pokrycia-w-ujawnionych-zrodlach-czyli-jak-urzad-skarbowy-udowodni-ze-ukrywasz-dochody/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIT-11 możemy wysłać pocztą elektroniczną interpretacja</title>
		<link>http://admeria.pl/2011/12/pit-11-mozemy-wyslac-poczta-elektroniczna-interpretacja/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2011/12/pit-11-mozemy-wyslac-poczta-elektroniczna-interpretacja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadry i Płace]]></category>
		<category><![CDATA[PIT/CIT]]></category>
		<category><![CDATA[Podatki]]></category>
		<category><![CDATA[pit-11]]></category>
		<category><![CDATA[podatki]]></category>
		<category><![CDATA[rozliczenie roczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[<p>PIT-11 może być wysłany elektronicznie tak wynika z interpretacji wydanej w imieniu Minitra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Takie stanowisko zajmowało również nasze biuro i wynikało ono z orzeczenia WSA  w Poznaniu o czym informowaliśmy już w poście z lutego tego roku.</p><p><a href="http://admeria.pl/2011/12/pit-11-mozemy-wyslac-poczta-elektroniczna-interpretacja/">PIT-11 możemy wysłać pocztą elektroniczną interpretacja</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2011/12/pit-11-mozemy-wyslac-poczta-elektroniczna-interpretacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podstawa wymiaru składek ZUS 2012</title>
		<link>http://admeria.pl/2011/12/podstawa-wymiaru-skladek-zus-2012/</link>
		<comments>http://admeria.pl/2011/12/podstawa-wymiaru-skladek-zus-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 10:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admeria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kadry i Płace]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[ZUS]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie społeczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://admeria.pl/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[<p>Podstawa wymiaru składek ZUS w 2012 r. Wyliczenia uwzględniają wzrost stopy procentowej na składki na ubezpieczenie rentowe od 01-02-2012 r.</p><p><a href="http://admeria.pl/2011/12/podstawa-wymiaru-skladek-zus-2012/">Podstawa wymiaru składek ZUS 2012</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://admeria.pl/2011/12/podstawa-wymiaru-skladek-zus-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

